Fertilizer calibration tables – Инструкция по эксплуатации Sulky Seed Master

Страница 77

Advertising
background image

1

5

75

Specifications and setting charts / Технические характеристики и калибровочные таблицы

H

H

IGH

IGH

(

(

KG

KG

/

/

HA

HA

)

)

I

I

NPUT

NPUT

G

G

EAR

EAR

RATIO

RATIO

IS

IS

34T:12T.

34T:12T.

(R

(R

EFER

EFER

TO

TO

GEAR

GEAR

BOX

BOX

RATIO

RATIO

PHOTOGRAPHS

PHOTOGRAPHS

)

)

О О

О О

(

(

/

/

А

А

)

)

А О

О

А О

О

О

О

- 34

- 34

T:12T.

T:12T.

(

(

.

.

А

А

О

О

О

О

О О

О О

А

А

)

)

N

N

O

O

.1 N

.1 N

O

O

.2

.2

N

N

O

O

.3 N

.3 N

O

O

.4

.4

N

N

O

O

.5

.5

N

N

O

O

.6

.6

N

N

O

O

.7 N

.7 N

O

O

.8

.8

B

A

B

A B A B A

B

A

B

A

B A B

S

PEED

R

ANGE

RU

GB

E

E

Fertilizer calibration tables

Таблицы калибрования удобрений

34,7 36,6 38,3

40,4

42,3 44,5 46,6

48,8

51,3

53,9 56,6

59,2 62,5

65,2 69,0

39,0 41,2 43,1

45,4

47,6

50,1 52,4

55,0

57,7

60,6 63,7

66,6 70,3

73,4

77,7

43,4 45,8 47,9

50,5

52,9 55,7

58,3

61,1

64,1

67,3

70,8

74,0 78,1

81,6 86,3

47,7

50,3 52,7

55,5

58,2 61,2 64,1

67,2

70,5

74,1 77,9

81,4 85,9

89,7 94,9

52,0 54,9 57,5

60,6

63,4 66,8 69,9

73,3

76,9

80,8 84,9

88,8 93,7

97,9 103,6

56,4 59,5 62,3

65,6

68,7 72,4

75,7

79,4

83,3

87,5 92,0

96,2 101,6 106,0 112,2

60,7 64,1 67,1

70,7

74,0

77,9

81,6

85,5

89,7

94,3 99,1 103,6 109,4 114,2 120,8

65,0 68,6 71,8

75,7

79,3 83,5

87,4

91,6

96,1 101,0 106,2 111,0 117,2 122,3 129,5

69,4 73,2 76,6

80,8

84,6 89,1 93,2

97,7 102,5 107,7 113,3 118,4 125,0 130,5 138,1

73,7

77,8 81,4

85,8

89,9 94,6 99,0 103,8 108,9 114,4 120,3 125,8 132,8 138,6 146,7

78,0 82,4 86,2

90,9

95,2 100,2 104,9 109,9 115,3 121,2 127,4 133,2 140,6 146,8 155,4

82,4 86,9 91,0

95,9 100,5 105,8 110,7 116,0 121,8 127,9 134,5 140,6 148,4 155,0 164,0

86,7 91,5 95,8 101,0 105,7 111,3 116,5 122,1 128,2 134,6 141,6 148,0 156,2 163,1 172,6

91,1 96,1 100,6 106,0 111,0 116,9 122,3 128,2 134,6 141,4 148,7 155,4 164,1 171,3 181,3
95,4 100,7 105,4 111,0 116,3 122,5 128,2 134,3 141,0 148,1 155,7 162,8 171,9 179,4 189,9

99,7 105,2 110,2 116,1 121,6 128,0 134,0 140,4 147,4 154,8 162,8 170,2 179,7 187,6 198,5

104,1 109,8 114,9 121,1 126,9 133,6 139,8 146,5 153,8 161,6 169,9 177,6 187,5 195,7 207,1
108,4 114,4 119,7 126,2 132,2 139,2 145,6 152,6 160,2 168,3 177,0 185,0 195,3 203,9 215,8
112,7 119,0 124,5 131,2 137,5 144,7 151,5 158,7 166,6 175,0 184,0 192,4 203,1 212,0 224,4

117,1 123,5 129,3 136,3 142,7 150,3 157,3 164,9 173,0 181,8 191,1 199,8 210,9 220,2 233,0

121,4 128,1 134,1 141,3 148,0 155,9 163,1 171,0 179,4 188,5 198,2 207,2 218,7 228,4 241,7
125,7 132,7 138,9 146,4 153,3 161,4 168,9 177,1 185,8 195,2 205,3 214,6 226,6 236,5 250,3
130,1 137,3 143,7 151,4 158,6 167,0 174,8 183,2 192,2 202,0 212,4 222,0 234,4 244,7 258,9
134,4 141,8 148,5 156,5 163,9 172,6 180,6 189,3 198,6 208,7 219,4 229,4 242,2 252,8 267,6
138,8 146,4 153,3 161,5 169,2 178,1 186,4 195,4 205,1 215,4 226,5 236,8 250,0 261,0 276,2
143,1 151,0 158,1 166,6 174,5 183,7 192,2 201,5 211,5 222,2 233,6 244,2 257,8 269,1 284,8

147,4 155,6 162,8 171,6 179,8 189,3 198,1 207,6 217,9 228,9 240,7 251,6 265,6 277,3 293,5

151,8 160,1 167,6 176,7 185,0 194,9 203,9 213,7 224,3 235,6 247,8 259,0 273,4 285,4 302,1
156,1 164,7 172,4 181,7 190,3 200,4 209,7 219,8 230,7 242,4 254,8 266,4 281,2 293,6 310,7
160,4 169,3 177,2 186,8 195,6 206,0 215,5 225,9 237,1 249,1 261,9 273,8 289,1 301,8 319,3
164,8 173,9 182,0 191,8 200,9 211,6 221,4 232,0 243,5 255,8 269,0 281,2 296,9 309,9 328,0
169,1 178,4 186,8 196,9 206,2 217,1 227,2 238,1 249,9 262,6 276,1 288,6 304,7 318,1 336,6
173,4 183,0 191,6 201,9 211,5 222,7 233,0 244,2 256,3 269,3 283,1 296,0 312,5 326,2 345,2
182,1 192,2 201,2 212,0 222,1 233,8 244,7 256,4 269,1 282,8 297,3 310,8 328,1 342,5 362,5
190,8 201,3 210,7 222,1 232,6 245,0 256,3 268,6 281,9 296,2 311,5 325,6 343,7 358,8 379,8
199,5 210,5 220,3 232,2 243,2 256,1 268,0 280,9 294,8 309,7 325,6 340,4 359,4 375,2 397,0
208,1 219,6 229,9 242,3 253,8 267,2 279,6 293,1 307,6 323,1 339,8 355,2 375,0 391,5 414,3
216,8 228,8 239,5 252,4 264,3 278,4 291,3 305,3 320,4 336,6 353,9 370,0 390,6 407,8 431,6
225,5 237,9 249,0 262,5 274,9 289,5 302,9 317,5 333,2 350,1 368,1 384,8 406,2 424,1 448,8
234,1 247,1 258,6 272,6 285,5 300,6 314,6 329,7 346,0 363,5 382,2 399,6 421,9 440,4 466,1
242,8 256,2 268,2 282,7 296,1 311,8 326,2 341,9 358,8 377,0 396,4 414,4 437,5 456,7 483,3
251,5 265,4 277,8 292,8 306,6 322,9 337,9 354,1 371,7 390,5 410,6 429,2 453,1 473,0 500,6
260,2 274,5 287,4 302,9 317,2 334,0 349,5 366,3 384,5 403,9 424,7 444,0 468,7 489,3 517,9
268,8 283,7 296,9 313,0 327,8 345,2 361,2 378,5 397,3 417,4 438,9 458,8 484,4 505,6 535,1
277,5 292,8 306,5 323,0 338,4 356,3 372,8 390,8 410,1 430,9 453,0 473,6 500,0 522,0 552,4
286,2 302,0 316,1 333,1 348,9 367,4 384,5 403,0 422,9 444,3 467,2 488,4 515,6 538,3 569,6
294,8 311,1 325,7 343,2 359,5 378,6 396,1 415,2 435,7 457,8 481,3 503,2 531,2 554,6 586,9
303,5 320,3 335,3 353,3 370,1 389,7 407,8 427,4 448,6 471,3 495,5 518,0 546,9 570,9 604,2
312,2 329,4 344,8 363,4 380,7 400,8 419,4 439,6 461,4 484,7 509,7 532,8 562,5 587,2 621,4
320,9 338,6 354,4 373,5 391,2 412,0 431,1 451,8 474,2 498,2 523,8 547,6 578,1 603,5 638,7
329,5 347,7 364,0 383,6 401,8 423,1 442,7 464,0 487,0 511,7 538,0 562,4 593,7 619,8 656,0
338,2 356,9 373,6 393,7 412,4 434,2 454,4 476,2 499,8 525,1 552,1 577,2 609,4 636,1 673,2
346,9 366,0 383,2 403,8 423,0 445,4 466,0 488,5 512,6 538,6 566,3 592,0 625,0 652,4 690,5

9,06

9,06

10,19

10,19

11,33

11,33

12,46

12,46

13,59

13,59

14,73

14,73

15,86

15,86

16,99

16,99

18,12

18,12

19,26

19,26

20,39

20,39

21,52

21,52

22,66

22,66

23,79

23,79

24,92

24,92

26,05

26,05

27,19

27,19

28,32

28,32

29,45

29,45

30,58

30,58

31,72

31,72

32,85

32,85

33,98

33,98

35,12

35,12

36,25

36,25

37,38

37,38

38,51

38,51

39,65

39,65

40,78

40,78

41,91

41,91

43,04

43,04

44,18

44,18

45,31

45,31

47,58

47,58

49,84

49,84

52,11

52,11

54,37

54,37

56,64

56,64

58,90

58,90

61,17

61,17

63,43

63,43

65,70

65,70

67,97

67,97

70,23

70,23

72,50

72,50

74,76

74,76

77,03

77,03

79,29

79,29

81,56

81,56

83,82

83,82

86,09

86,09

88,35

88,35

90,62

90,62

Advertising