Инструкция по эксплуатации Sulky Seed Master

Страница 73

Advertising
background image

1

5

71

Specifications and setting charts / Технические характеристики и калибровочные таблицы

H

H

IGH

IGH

(

(

KG

KG

/

/

HA

HA

) I

) I

NPUT

NPUT

G

G

EAR

EAR

RATIO

RATIO

IS

IS

34T:12T.

34T:12T.

(R

(R

EFER

EFER

TO

TO

GEAR

GEAR

BOX

BOX

RATIO

RATIO

PHOTOGRAPHS

PHOTOGRAPHS

)

)

О О

О О

(

(

/

/

А

А

)

)

А О

О

А О

О

О

О

- 34

- 34

T:12T.

T:12T.

(

(

.

.

О О

А

О О

А

А О

О О

А О

О О

А

А

)

)

N

N

O

O

.1 N

.1 N

O

O

.2

.2

N

N

O

O

.3 N

.3 N

O

O

.4

.4

N

N

O

O

.5

.5

N

N

O

O

.6

.6

N

N

O

O

.7 N

.7 N

O

O

.8

.8

B

A

B

A B A B A

B

A

B

A

B A B

S

PEED

R

ANGE

RU

GB

D

D

Seed calibration tables using the 30
or 40-tooth output sprockets

Таблицы калибрования семян с помощью
выходных колес с 30 или 40 зубцами

30,8

32,5 34,1

35,9

37,6

39,6 41,4

43,4

45,6

47,9

50,3

52,6 55,6

58,0 61,4

34,7

36,6 38,3

40,4

42,3 44,5 46,6

48,8

51,3

53,9 56,6

59,2 62,5

65,2 69,0

38,5

40,7 42,6

44,9

47,0

49,5 51,8

54,3

57,0

59,8 62,9

65,8 69,4

72,5 76,7

42,4

44,7 46,8

49,4

51,7 54,4

57,0

59,7

62,7

65,8 69,2

72,4 76,4

79,7 84,4

46,3

48,8 51,1

53,8

56,4 59,4 62,1

65,1

68,4

71,8 75,5

78,9 83,3

87,0

92,1

50,1

52,9 55,3

58,3

61,1 64,3

67,3

70,6

74,0

77,8 81,8

85,5 90,3

94,2 99,7

54,0

56,9 59,6

62,8

65,8 69,3 72,5

76,0

79,7

83,8 88,1

92,1 97,2 101,5 107,4

57,8

61,0 63,9

67,3

70,5 74,2

77,7

81,4

85,4

89,8 94,4

98,7 104,2 108,7 115,1

61,7

65,1 68,1

71,8

75,2 79,2

82,9

86,8

91,1

95,7 100,7 105,2 111,1 116,0 122,8

65,5

69,1 72,4

76,3

79,9 84,1 88,0

92,3

96,8 101,7 107,0 111,8 118,1 123,2 130,4

69,4

73,2 76,6

80,8

84,6 89,1 93,2

97,7 102,5 107,7 113,3 118,4 125,0 130,5 138,1

73,2

77,3 80,9

85,2

89,3 94,0 98,4 103,1 108,2 113,7 119,6 125,0 131,9 137,7 145,8

77,1

81,3 85,1

89,7

94,0 99,0 103,6 108,5 113,9 119,7 125,8 131,6 138,9 145,0 153,4

80,9

85,4 89,4

94,2

98,7 103,9 108,7 114,0 119,6 125,7 132,1 138,1 145,8 152,2 161,1

84,8

89,5 93,7

98,7 103,4 108,9 113,9 119,4 125,3 131,7 138,4 144,7 152,8 159,5 168,8

88,6

93,5 97,9 103,2 108,1 113,8 119,1 124,8 131,0 137,6 144,7 151,3 159,7 166,7 176,5

92,5

97,6 102,2 107,7 112,8 118,8 124,3 130,3 136,7 143,6 151,0 157,9 166,7 174,0 184,1

96,4 101,7 106,4 112,2 117,5 123,7 129,5 135,7 142,4 149,6 157,3 164,4 173,6 181,2 191,8
100,2 105,7 110,7 116,7 122,2 128,7 134,6 141,1 148,1 155,6 163,6 171,0 180,6 188,5 199,5
104,1 109,8 114,9 121,1 126,9 133,6 139,8 146,5 153,8 161,6 169,9 177,6 187,5 195,7 207,1
107,9 113,9 119,2 125,6 131,6 138,6 145,0 152,0 159,5 167,6 176,2 184,2 194,4 203,0 214,8
111,8 117,9 123,5 130,1 136,3 143,5 150,2 157,4 165,2 173,5 182,5 190,8 201,4 210,2 222,5
115,6 122,0 127,7 134,6 141,0 148,5 155,3 162,8 170,9 179,5 188,8 197,3 208,3 217,5 230,2
119,5 126,1 132,0 139,1 145,7 153,4 160,5 168,2 176,6 185,5 195,1 203,9 215,3 224,7 237,8
123,3 130,1 136,2 143,6 150,4 158,4 165,7 173,7 182,3 191,5 201,3 210,5 222,2 232,0 245,5
127,2 134,2 140,5 148,1 155,1 163,3 170,9 179,1 188,0 197,5 207,6 217,1 229,2 239,2 253,2
131,0 138,3 144,7 152,6 159,8 168,3 176,1 184,5 193,7 203,5 213,9 223,6 236,1 246,5 260,8
134,9 142,3 149,0 157,0 164,5 173,2 181,2 190,0 199,4 209,4 220,2 230,2 243,1 253,7 268,5
138,8 146,4 153,3 161,5 169,2 178,1 186,4 195,4 205,1 215,4 226,5 236,8 250,0 261,0 276,2
142,6 150,5 157,5 166,0 173,9 183,1 191,6 200,8 210,7 221,4 232,8 243,4 256,9 268,2 283,9
146,5 154,5 161,8 170,5 178,6 188,0 196,8 206,2 216,4 227,4 239,1 249,9 263,9 275,5 291,5
150,3 158,6 166,0 175,0 183,3 193,0 201,9 211,7 222,1 233,4 245,4 256,5 270,8 282,7 299,2
154,2 162,7 170,3 179,5 188,0 197,9 207,1 217,1 227,8 239,4 251,7 263,1 277,8 290,0 306,9
161,9 170,8 178,8 188,4 197,4 207,8 217,5 227,9 239,2 251,3 264,3 276,3 291,7 304,5 322,2
169,6 178,9 187,3 197,4 206,8 217,7 227,8 238,8 250,6 263,3 276,9 289,4 305,5 319,0 337,6
177,3 187,1 195,8 206,4 216,2 227,6 238,2 249,7 262,0 275,3 289,4 302,6 319,4 333,5 352,9
185,0 195,2 204,3 215,4 225,6 237,5 248,6 260,5 273,4 287,2 302,0 315,7 333,3 348,0 368,3
192,7 203,3 212,9 224,3 235,0 247,4 258,9 271,4 284,8 299,2 314,6 328,9 347,2 362,5 383,6
200,4 211,5 221,4 233,3 244,4 257,3 269,3 282,2 296,2 311,2 327,2 342,0 361,1 377,0 398,9
208,1 219,6 229,9 242,3 253,8 267,2 279,6 293,1 307,6 323,1 339,8 355,2 375,0 391,5 414,3
215,8 227,7 238,4 251,3 263,2 277,1 290,0 303,9 319,0 335,1 352,4 368,3 388,9 406,0 429,6
223,5 235,9 246,9 260,2 272,6 287,0 300,3 314,8 330,4 347,1 364,9 381,5 402,8 420,5 445,0
231,3 244,0 255,4 269,2 282,0 296,9 310,7 325,6 341,8 359,1 377,5 394,7 416,7 435,0 460,3
239,0 252,1 264,0 278,2 291,4 306,8 321,0 336,5 353,1 371,0 390,1 407,8 430,5 449,5 475,7
246,7 260,3 272,5 287,2 300,8 316,7 331,4 347,3 364,5 383,0 402,7 421,0 444,4 464,0 491,0
254,4 268,4 281,0 296,1 310,2 326,6 341,8 358,2 375,9 395,0 415,3 434,1 458,3 478,5 506,4
262,1 276,6 289,5 305,1 319,6 336,5 352,1 369,1 387,3 406,9 427,9 447,3 472,2 493,0 521,7
269,8 284,7 298,0 314,1 329,0 346,4 362,5 379,9 398,7 418,9 440,4 460,4 486,1 507,5 537,0
277,5 292,8 306,5 323,0 338,4 356,3 372,8 390,8 410,1 430,9 453,0 473,6 500,0 522,0 552,4
285,2 301,0 315,0 332,0 347,8 366,2 383,2 401,6 421,5 442,8 465,6 486,7 513,9 536,5 567,7
292,9 309,1 323,6 341,0 357,2 376,1 393,5 412,5 432,9 454,8 478,2 499,9 527,8 551,0 583,1
300,6 317,2 332,1 350,0 366,6 386,0 403,9 423,3 444,3 466,8 490,8 513,1 541,7 565,5 598,4
308,3 325,4 340,6 358,9 376,0 395,9 414,3 434,2 455,7 478,7 503,4 526,2 555,5 580,0 613,8

9,1

9,1

10,2

10,2

11,3

11,3

12,5

12,5

13,6

13,6

14,7

14,7

15,9

15,9

17,0

17,0

18,1

18,1

19,3

19,3

20,4

20,4

21,5

21,5

22,7

22,7

23,8

23,8

24,9

24,9

26,1

26,1

27,2

27,2

28,3

28,3

29,5

29,5

30,6

30,6

31,7

31,7

32,8

32,8

34,0

34,0

35,1

35,1

36,2

36,2

37,4

37,4

38,5

38,5

39,6

39,6

40,8

40,8

41,9

41,9

43,0

43,0

44,2

44,2

45,3

45,3

47,6

47,6

49,8

49,8

52,1

52,1

54,4

54,4

56,6

56,6

58,9

58,9

61,2

61,2

63,4

63,4

65,7

65,7

68,0

68,0

70,2

70,2

72,5

72,5

74,8

74,8

77,0

77,0

79,3

79,3

81,6

81,6

83,8

83,8

86,1

86,1

88,4

88,4

90,6

90,6

Advertising