Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 50

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

46

Темп.

Электропроводимость, в микросименсах на сантиметр при 25 градусах Цельсия

°C 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000

27.0 0.828 0.824 0.821 0.817 0.814 0.810 0.806 0.803 0.799 0.796 0.792 0.789 0.785 0.781 0.778 0.774 0.771

28.0 0.829 0.825 0.822 0.818 0.815 0.811 0.808 0.804 0.801 0.797 0.794 0.790 0.786 0.783 0.779 0.776 0.772

29.0 0.830 0.827 0.823 0.820 0.816 0.812 0.809 0.805 0.802 0.798 0.795 0.791 0.788 0.784 0.781 0.777 0.774

30.0 0.831 0.828 0.824 0.821 0.817 0.814 0.810 0.807 0.803 0.800 0.796 0.793 0.789 0.786 0.782 0.779 0.775

31.0 0.832 0.829 0.825 0.822 0.818 0.815 0.811 0.808 0.804 0.801 0.797 0.794 0.790 0.787 0.783 0.780 0.776

32.0 0.833 0.830 0.826 0.823 0.820 0.816 0.813 0.809 0.806 0.802 0.799 0.795 0.792 0.788 0.785 0.781 0.778

33.0 0.834 0.831 0.828 0.824 0.821 0.817 0.814 0.810 0.807 0.803 0.800 0.797 0.793 0.790 0.786 0.783 0.779

34.0 0.836 0.832 0.829 0.825 0.822 0.818 0.815 0.812 0.808 0.805 0.801 0.798 0.794 0.791 0.788 0.784 0.781

35.0 0.837 0.833 0.830 0.826 0.823 0.820 0.816 0.813 0.809 0.806 0.803 0.799 0.796 0.792 0.789 0.785 0.782

Advertising