Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 46

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

42

Темп.

Электропроводимость, в микросименсах на сантиметр при 25 градусах Цельсия

°C 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

26.0 1.000 0.997 0.994 0.990 0.987 0.984 0.981 0.978 0.974 0.971 0.968 0.965 0.961 0.958 0.955 0.951 0.948

27.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.987 0.984 0.981 0.978 0.975 0.971 0.968 0.965 0.962 0.958 0.955 0.952 0.948

28.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.987 0.984 0.981 0.978 0.975 0.972 0.968 0.965 0.962 0.959 0.955 0.952 0.949

29.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.988 0.984 0.981 0.978 0.975 0.972 0.969 0.965 0.962 0.959 0.956 0.952 0.949

30.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.988 0.985 0.981 0.978 0.975 0.972 0.969 0.966 0.962 0.959 0.956 0.953 0.950

31.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.988 0.985 0.982 0.978 0.975 0.972 0.969 0.966 0.963 0.959 0.956 0.953 0.950

32.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.988 0.985 0.982 0.979 0.975 0.972 0.969 0.966 0.963 0.960 0.957 0.953 0.950

33.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.988 0.985 0.982 0.979 0.976 0.973 0.969 0.966 0.963 0.960 0.957 0.954 0.951

34.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.988 0.985 0.982 0.979 0.976 0.973 0.970 0.967 0.963 0.960 0.957 0.954 0.951

35.0 1.000 0.997 0.994 0.991 0.988 0.985 0.982 0.979 0.976 0.973 0.970 0.967 0.964 0.961 0.957 0.954 0.951

Темп.

Электропроводимость, в микросименсах на сантиметр при 25 градусах Цельсия

°C 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000

0.0 0.934 0.930 0.926 0.922 0.918 0.914 0.910 0.905 0.901 0.897 0.893 0.889 0.885 0.881 0.877 0.873 0.869

1.0 0.934 0.930 0.926 0.922 0.918 0.914 0.910 0.906 0.902 0.898 0.894 0.890 0.886 0.882 0.878 0.874 0.870

2.0 0.935 0.931 0.927 0.923 0.919 0.915 0.911 0.907 0.903 0.899 0.895 0.891 0.887 0.883 0.879 0.875 0.871

3.0 0.935 0.931 0.927 0.923 0.919 0.915 0.911 0.907 0.903 0.899 0.895 0.891 0.887 0.883 0.879 0.875 0.871

4.0 0.935 0.932 0.928 0.924 0.920 0.916 0.912 0.908 0.904 0.900 0.896 0.892 0.888 0.884 0.880 0.876 0.872

5.0 0.936 0.932 0.928 0.924 0.920 0.917 0.913 0.909 0.905 0.901 0.897 0.893 0.889 0.885 0.881 0.877 0.873

6.0 0.936 0.933 0.929 0.925 0.921 0.917 0.913 0.909 0.905 0.902 0.898 0.894 0.890 0.886 0.882 0.878 0.874

7.0 0.937 0.933 0.929 0.925 0.922 0.918 0.914 0.910 0.906 0.902 0.898 0.894 0.891 0.887 0.883 0.879 0.875

8.0 0.937 0.933 0.930 0.926 0.922 0.918 0.914 0.911 0.907 0.903 0.899 0.895 0.891 0.887 0.884 0.880 0.876

9.0 0.938 0.934 0.930 0.926 0.923 0.919 0.915 0.911 0.907 0.904 0.900 0.896 0.892 0.888 0.884 0.880 0.877

10.0 0.938 0.934 0.931 0.927 0.923 0.919 0.916 0.912 0.908 0.904 0.900 0.897 0.893 0.889 0.885 0.881 0.877

11.0 0.939 0.935 0.931 0.927 0.924 0.920 0.916 0.912 0.909 0.905 0.901 0.897 0.894 0.890 0.886 0.882 0.878

12.0 0.939 0.935 0.932 0.928 0.924 0.920 0.917 0.913 0.909 0.906 0.902 0.898 0.894 0.890 0.887 0.883 0.879

13.0 0.939 0.936 0.932 0.928 0.925 0.921 0.917 0.914 0.910 0.906 0.902 0.899 0.895 0.891 0.887 0.884 0.880

14.0 0.940 0.936 0.933 0.929 0.925 0.922 0.918 0.914 0.911 0.907 0.903 0.899 0.896 0.892 0.888 0.884 0.881

15.0 0.940 0.937 0.933 0.929 0.926 0.922 0.918 0.915 0.911 0.907 0.904 0.900 0.896 0.893 0.889 0.885 0.882

Advertising