Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 43

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

39

Темп.

Атмосферное давление, в мм (и в дюймах) ртутного столба

°C

695

(27.36)

690

(27.17)

685

(26.97)

680

(26.77)

675

(26.57)

670

(26.38)

665

(26.18)

660

(25.98)

655

(25.79)

650

(25.59)

645

(25.39)

640

(25.20

635

(25.00

630

(24.80)

625

(24.61)

620

(24.41)

615

(24.21)

610

(24.02)

605

(23.82)

600

(23.62)

14.0 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1

14.5 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0

15.0 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9

15.5 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8

16.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7

16.5 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7

17.0 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6

17.5 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5

18.0 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4

18.5 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3

19.0 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3

19.5 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2

20.0 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1

20.5 8.2 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0

21.0 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0

21.5 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9

22.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8

22.5 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8

23.0 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7

23.5 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6

24.0 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6

24.5 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5

25.0 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4

25.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4 6.4

26.0 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3

26.5 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3

27.0 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2

27.5 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2

28.0 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1

28.5 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0

29.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0

Advertising