Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 40

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

36

Темп.

Атмосферное давление, в мм (и в дюймах) ртутного столба

°C

795

(31.30)

790

(31.10)

785

(30.91)

780

(30.71)

775

(30.51)

770

(30.31)

765

(30.12)

760

(29.92)

755

(29.72)

750

(29.53)

745

(29.33)

740

(29.13)

735

(28.94)

730

(28.74)

725

(28.54)

720

(28.35)

715

(28.15)

710

(27.95)

705

(27.76)

700

(27.56)

9.0

12.1 12.0 11.9 11.8 11.8 11.7 11.6 11.5 11.5 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.8 10.7 10.6

9.5

11.9 11.9 11.8 11.7 11.6 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 11.0 10.9 10.9 10.8 10.7 10.6 10.6 10.5

10.0 11.8 11.7 11.6 11.6 11.5 11.4 11.3 11.3 11.2 11.1 11.0 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.4 10.4

10.5 11.7 11.6 11.5 11.4 11.4 11.3 11.2 11.1 11.1 11.0 10.9 10.8 10.8 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.2

11.0 11.5 11.4 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 11.0 10.9 10.9 10.8 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1

11.5 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 11.0 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0

12.0 11.3 11.2 11.1 11.0 11.0 10.9 10.8 10.8 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9

12.5 11.1 11.1 11.0 10.9 10.8 10.8 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8

13.0 11.0 10.9 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7

13.5 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.6

14.0 10.8 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5

14.5 10.6 10.6 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4

15.0 10.5

10.5 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.3

15.5 10.4

10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.2

16.0 10.3

10.2 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.1

16.5 10.2

10.1 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0

17.0 10.1

10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9

17.5 10.0

9.9 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8

18.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7

18.5 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6

19.0 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5

19.5 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4

20.0 9.5 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3

20.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3

21.0 9.3 9.2 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2

21.5 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1

22.0 9.1 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0

22.5 9.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9

23.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9

23.5 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8

24.0 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7

Advertising