Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 47

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

43

Темп.

Электропроводимость, в микросименсах на сантиметр при 25 градусах Цельсия

°C 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000

16.0 0.941 0.937 0.934 0.930 0.926 0.923 0.919 0.915 0.912 0.908 0.904 0.901 0.897 0.893 0.890 0.886 0.882

17.0 0.941 0.938 0.934 0.930 0.927 0.923 0.920 0.916 0.912 0.909 0.905 0.901 0.898 0.894 0.891 0.887 0.883

18.0 0.942 0.938 0.934 0.931 0.927 0.924 0.920 0.917 0.913 0.909 0.906 0.902 0.899 0.895 0.891 0.888 0.884

19.0 0.942 0.938 0.935 0.931 0.928 0.924 0.921 0.917 0.914 0.910 0.906 0.903 0.899 0.896 0.892 0.888 0.885

20.0 0.942 0.939 0.935 0.932 0.928 0.925 0.921 0.918 0.914 0.911 0.907 0.903 0.900 0.896 0.893 0.889 0.886

21.0 0.943 0.939 0.936 0.932 0.929 0.925 0.922 0.918 0.915 0.911 0.908 0.904 0.901 0.897 0.893 0.890 0.886

22.0 0.943 0.940 0.936 0.933 0.929 0.926 0.922 0.919 0.915 0.912 0.908 0.905 0.901 0.898 0.894 0.891 0.887

23.0 0.944 0.940 0.937 0.933 0.930 0.926 0.923 0.919 0.916 0.912 0.909 0.905 0.902 0.898 0.895 0.891 0.888

24.0 0.944 0.941 0.937 0.934 0.930 0.927 0.923 0.920 0.917 0.913 0.910 0.906 0.903 0.899 0.896 0.892 0.889

25.0 0.944 0.941 0.938 0.934 0.931 0.927 0.924 0.921 0.917 0.914 0.910 0.907 0.903 0.900 0.896 0.893 0.889

26.0 0.945 0.941 0.938 0.935 0.931 0.928 0.925 0.921 0.918 0.914 0.911 0.907 0.904 0.901 0.897 0.894 0.890

27.0 0.945 0.942 0.938 0.935 0.932 0.928 0.925 0.922 0.918 0.915 0.911 0.908 0.905 0.901 0.898 0.894 0.891

28.0 0.946 0.942 0.939 0.936 0.932 0.929 0.926 0.922 0.919 0.915 0.912 0.909 0.905 0.902 0.898 0.895 0.892

29.0 0.946 0.943 0.939 0.936 0.933 0.929 0.926 0.923 0.919 0.916 0.913 0.909 0.906 0.903 0.899 0.896 0.892

30.0 0.946 0.943 0.940 0.936 0.933 0.930 0.927 0.923 0.920 0.917 0.913 0.910 0.907 0.903 0.900 0.896 0.893

31.0 0.947 0.943 0.940 0.937 0.934 0.930 0.927 0.924 0.920 0.917 0.914 0.911 0.907 0.904 0.901 0.897 0.894

32.0 0.947 0.944 0.941 0.937 0.934 0.931 0.928 0.924 0.921 0.918 0.914 0.911 0.908 0.905 0.901 0.898 0.895

33.0 0.947 0.944 0.941 0.938 0.935 0.931 0.928 0.925 0.922 0.918 0.915 0.912 0.908 0.905 0.902 0.899 0.895

34.0 0.948 0.945 0.941 0.938 0.935 0.932 0.929 0.925 0.922 0.919 0.916 0.912 0.909 0.906 0.903 0.899 0.896

35.0 0.948 0.945 0.942 0.939 0.935 0.932 0.929 0.926 0.923 0.919 0.916 0.913 0.910 0.906 0.903 0.900 0.897

Темп.

Электропроводимость, в микросименсах на сантиметр при 25 градусах Цельсия

°C 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000

0.0 0.865 0.861 0.856 0.852 0.848 0.844 0.840 0.836 0.832 0.828 0.823 0.819 0.815 0.811 0.807 0.803 0.799

1.0 0.866 0.862 0.857 0.853 0.849 0.845 0.841 0.837 0.833 0.829 0.825 0.821 0.816 0.812 0.808 0.804 0.800

2.0 0.867 0.862 0.858 0.854 0.850 0.846 0.842 0.838 0.834 0.830 0.826 0.822 0.818 0.814 0.809 0.805 0.801

3.0 0.867 0.863 0.859 0.855 0.851 0.847 0.843 0.839 0.835 0.831 0.827 0.823 0.819 0.815 0.811 0.807 0.803

4.0 0.868 0.864 0.860 0.856 0.852 0.848 0.844 0.840 0.836 0.832 0.828 0.824 0.820 0.816 0.812 0.808 0.804

5.0 0.869 0.865 0.861 0.857 0.853 0.849 0.845 0.841 0.837 0.833 0.829 0.825 0.821 0.817 0.813 0.809 0.805

Advertising