Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 41

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

37

Темп.

Атмосферное давление, в мм (и в дюймах) ртутного столба

°C

795

(31.30)

790

(31.10)

785

(30.91)

780

(30.71)

775

(30.51)

770

(30.31)

765

(30.12)

760

(29.92)

755

(29.72)

750

(29.53)

745

(29.33)

740

(29.13)

735

(28.94)

730

(28.74)

725

(28.54)

720

(28.35)

715

(28.15)

710

(27.95)

705

(27.76)

700

(27.56)

24.5 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6

25.0 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6

25.5 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5

26.0 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4

26.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4

27.0 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3

27.5 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2

28.0 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2

28.5 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1

29.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0

29.5 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0

30.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9

30.5 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9

31.0 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8

31.5 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7

32.0 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7

32.5 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6

33.0 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6

33.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5

34.0 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5

34.5 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4

35.0 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3

35.5 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3

36.0 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2

36.5 7.1 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2

37.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1

37.5 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1

38.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0

38.5 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0

39.0 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0

39.5 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9

40.0 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9

Advertising