Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 49

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

45

Темп.

Электропроводимость, в микросименсах на сантиметр при 25 градусах Цельсия

°C 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000

0.0 0.795 0.790 0.786 0.782 0.778 0.774 0.770 0.766 0.761 0.757 0.753 0.749 0.745 0.741 0.737 0.732 0.728

1.0 0.796 0.792 0.788 0.783 0.779 0.775 0.771 0.767 0.763 0.759 0.755 0.751 0.746 0.742 0.738 0.734 0.730

2.0 0.797 0.793 0.789 0.785 0.781 0.777 0.773 0.768 0.764 0.760 0.756 0.752 0.748 0.744 0.740 0.736 0.732

3.0 0.798 0.794 0.790 0.786 0.782 0.778 0.774 0.770 0.766 0.762 0.758 0.754 0.750 0.746 0.741 0.737 0.733

4.0 0.800 0.796 0.792 0.788 0.784 0.780 0.775 0.771 0.767 0.763 0.759 0.755 0.751 0.747 0.743 0.739 0.735

5.0 0.801 0.797 0.793 0.789 0.785 0.781 0.777 0.773 0.769 0.765 0.761 0.757 0.753 0.749 0.745 0.741 0.737

6.0 0.802 0.798 0.794 0.790 0.786 0.782 0.778 0.774 0.770 0.766 0.762 0.758 0.754 0.750 0.746 0.742 0.738

7.0 0.804 0.800 0.796 0.792 0.788 0.784 0.780 0.776 0.772 0.768 0.764 0.760 0.756 0.752 0.748 0.744 0.740

8.0 0.805 0.801 0.797 0.793 0.789 0.785 0.781 0.777 0.773 0.769 0.765 0.761 0.757 0.753 0.749 0.745 0.742

9.0 0.806 0.802 0.798 0.794 0.790 0.787 0.783 0.779 0.775 0.771 0.767 0.763 0.759 0.755 0.751 0.747 0.743

10.0 0.807 0.804 0.800 0.796 0.792 0.788 0.784 0.780 0.776 0.772 0.768 0.764 0.760 0.757 0.753 0.749 0.745

11.0 0.809 0.805 0.801 0.797 0.793 0.789 0.785 0.781 0.778 0.774 0.770 0.766 0.762 0.758 0.754 0.750 0.746

12.0 0.810 0.806 0.802 0.798 0.794 0.791 0.787 0.783 0.779 0.775 0.771 0.767 0.763 0.760 0.756 0.752 0.748

13.0 0.811 0.807 0.804 0.800 0.796 0.792 0.788 0.784 0.780 0.777 0.773 0.769 0.765 0.761 0.757 0.753 0.750

14.0 0.812 0.809 0.805 0.801 0.797 0.793 0.789 0.786 0.782 0.778 0.774 0.770 0.766 0.763 0.759 0.755 0.751

15.0 0.814 0.810 0.806 0.802 0.798 0.795 0.791 0.787 0.783 0.779 0.776 0.772 0.768 0.764 0.760 0.756 0.753

16.0 0.815 0.811 0.807 0.804 0.800 0.796 0.792 0.788 0.785 0.781 0.777 0.773 0.769 0.766 0.762 0.758 0.754

17.0 0.816 0.812 0.809 0.805 0.801 0.797 0.794 0.790 0.786 0.782 0.778 0.775 0.771 0.767 0.763 0.760 0.756

18.0 0.817 0.814 0.810 0.806 0.802 0.799 0.795 0.791 0.787 0.784 0.780 0.776 0.772 0.769 0.765 0.761 0.757

19.0 0.819 0.815 0.811 0.807 0.804 0.800 0.796 0.792 0.789 0.785 0.781 0.777 0.774 0.770 0.766 0.763 0.759

20.0 0.820 0.816 0.812 0.809 0.805 0.801 0.797 0.794 0.790 0.786 0.783 0.779 0.775 0.771 0.768 0.764 0.760

21.0 0.821 0.817 0.814 0.810 0.806 0.802 0.799 0.795 0.791 0.788 0.784 0.780 0.777 0.773 0.769 0.766 0.762

22.0 0.822 0.818 0.815 0.811 0.807 0.804 0.800 0.796 0.793 0.789 0.785 0.782 0.778 0.774 0.771 0.767 0.763

23.0 0.823 0.820 0.816 0.812 0.809 0.805 0.801 0.798 0.794 0.790 0.787 0.783 0.779 0.776 0.772 0.768 0.765

24.0 0.824 0.821 0.817 0.814 0.810 0.806 0.803 0.799 0.795 0.792 0.788 0.785 0.781 0.777 0.774 0.770 0.766

25.0 0.826 0.822 0.818 0.815 0.811 0.808 0.804 0.800 0.797 0.793 0.789 0.786 0.782 0.779 0.775 0.771 0.768

26.0 0.827 0.823 0.820 0.816 0.812 0.809 0.805 0.802 0.798 0.794 0.791 0.787 0.784 0.780 0.776 0.773 0.769

Advertising