Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 44

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

40

Темп.

Атмосферное давление, в мм (и в дюймах) ртутного столба

°C

695

(27.36)

690

(27.17)

685

(26.97)

680

(26.77)

675

(26.57)

670

(26.38)

665

(26.18)

660

(25.98)

655

(25.79)

650

(25.59)

645

(25.39)

640

(25.20

635

(25.00

630

(24.80)

625

(24.61)

620

(24.41)

615

(24.21)

610

(24.02)

605

(23.82)

600

(23.62)

29.5 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9

30.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9

30.5 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8

31.0 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8

31.5 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7

32.0 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7

32.5 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6

33.0 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6

33.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5

34.0 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5

34.5 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4

35.0 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4

35.5 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3

36.0 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3

36.5 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2

37.0 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2

37.5 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2

38.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1

38.5 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1

39.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0

39.5 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0

40.0 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0

Advertising