Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 45

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

41

Таблица 2: Поправка на соленость воды для растворимости кислорода (исходя
из электропроводимости)

Взято из R. F. Weiss (1970). Темп ° C, температура в градусах Цельсия;

Темп.

Электропроводимость, в микросименсах на сантиметр при 25 градусах Цельсия

°C 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

0.0 1.000 0.996 0.992 0.989 0.985 0.981 0.977 0.973 0.969 0.965 0.961 0.957 0.953 0.950 0.946 0.942 0.938

1.0 1.000 0.996 0.992 0.989 0.985 0.981 0.977 0.973 0.969 0.965 0.962 0.958 0.954 0.950 0.946 0.942 0.938

2.0 1.000 0.996 0.992 0.989 0.985 0.981 0.977 0.973 0.970 0.966 0.962 0.958 0.954 0.950 0.946 0.942 0.938

3.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.985 0.981 0.977 0.974 0.970 0.966 0.962 0.958 0.954 0.951 0.947 0.943 0.939

4.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.985 0.981 0.978 0.974 0.970 0.966 0.962 0.959 0.955 0.951 0.947 0.943 0.939

5.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.985 0.981 0.978 0.974 0.970 0.966 0.963 0.959 0.955 0.951 0.947 0.944 0.940

6.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.985 0.982 0.978 0.974 0.970 0.967 0.963 0.959 0.955 0.952 0.948 0.944 0.940

7.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.985 0.982 0.978 0.974 0.971 0.967 0.963 0.959 0.956 0.952 0.948 0.944 0.941

8.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.986 0.982 0.978 0.975 0.971 0.967 0.963 0.960 0.956 0.952 0.949 0.945 0.941

9.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.986 0.982 0.978 0.975 0.971 0.967 0.964 0.960 0.956 0.953 0.949 0.945 0.941

10.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.986 0.982 0.979 0.975 0.971 0.968 0.964 0.960 0.957 0.953 0.949 0.946 0.942

11.0 1.000 0.996 0.993 0.989 0.986 0.982 0.979 0.975 0.971 0.968 0.964 0.961 0.957 0.953 0.950 0.946 0.942

12.0 1.000 0.997 0.993 0.989 0.986 0.982 0.979 0.975 0.972 0.968 0.965 0.961 0.957 0.954 0.950 0.946 0.943

13.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.986 0.983 0.979 0.975 0.972 0.968 0.965 0.961 0.958 0.954 0.950 0.947 0.943

14.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.986 0.983 0.979 0.976 0.972 0.969 0.965 0.961 0.958 0.954 0.951 0.947 0.943

15.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.986 0.983 0.979 0.976 0.972 0.969 0.965 0.962 0.958 0.955 0.951 0.947 0.944

16.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.986 0.983 0.979 0.976 0.972 0.969 0.966 0.962 0.958 0.955 0.951 0.948 0.944

17.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.986 0.983 0.980 0.976 0.973 0.969 0.966 0.962 0.959 0.955 0.952 0.948 0.945

18.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.987 0.983 0.980 0.976 0.973 0.969 0.966 0.963 0.959 0.956 0.952 0.949 0.945

19.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.987 0.983 0.980 0.976 0.973 0.970 0.966 0.963 0.959 0.956 0.952 0.949 0.945

20.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.987 0.983 0.980 0.977 0.973 0.970 0.966 0.963 0.960 0.956 0.953 0.949 0.946

21.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.987 0.984 0.980 0.977 0.973 0.970 0.967 0.963 0.960 0.957 0.953 0.950 0.946

22.0 1.000 0.997 0.993 0.990 0.987 0.984 0.980 0.977 0.974 0.970 0.967 0.964 0.960 0.957 0.953 0.950 0.947

23.0 1.000 0.997 0.994 0.990 0.987 0.984 0.980 0.977 0.974 0.971 0.967 0.964 0.960 0.957 0.954 0.950 0.947

24.0 1.000 0.997 0.994 0.990 0.987 0.984 0.981 0.977 0.974 0.971 0.967 0.964 0.961 0.957 0.954 0.951 0.947

25.0 1.000 0.997 0.994 0.990 0.987 0.984 0.981 0.977 0.974 0.971 0.968 0.964 0.961 0.958 0.954 0.951 0.948

Advertising