Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 42

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

38

Темп.

Атмосферное давление, в мм (и в дюймах) ртутного столба

°C

695

(27.36)

690

(27.17)

685

(26.97)

680

(26.77)

675

(26.57)

670

(26.38)

665

(26.18)

660

(25.98)

655

(25.79)

650

(25.59)

645

(25.39)

640

(25.20

635

(25.00

630

(24.80)

625

(24.61)

620

(24.41)

615

(24.21)

610

(24.02)

605

(23.82)

600

(23.62)

0.0 13.3 13.2 13.1 13.0 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5

0.5 13.1 13.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3

1.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2

1.5 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11.0

2.0 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11.1 11.0 10.9

2.5 12.4 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.4 11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7

3.0 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.9 10.8 10.7 10.6

3.5 12.1 12.0 11.9 11.8 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4

4.0 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3

4.5 11.8 11.7 11.6 11.5 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 10.2

5.0 11.6 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0

5.5 11.5 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 9.9

6.0 11.4 11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8

6.5 11.2 11.1 11.0 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7

7.0 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5

7.5 10.9 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.4

8.0 10.8 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3

8.5 10.7 10.6 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2

9.0 10.5

10.5 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1

9.5 10.4

10.3 10.3 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 9.0

10.0 10.3

10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 8.9 8.9

10.5 10.2

10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.8 8.8

11.0 10.1

10.0 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7

11.5 9.9 9.9 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6

12.0 9.8 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5

12.5 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4

13.0 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3

13.5 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.2 8.2

Advertising