Инструкция по эксплуатации PASCO PS-2108 Dissolved Oxygen Sensor

Страница 48

Advertising
background image

Датчик растворенного кислорода PASPort

Mодель No. PS-2108

44

Темп.

Электропроводимость, в микросименсах на сантиметр при 25 градусах Цельсия

°C 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000

6.0 0.870 0.866 0.862 0.858 0.854 0.850 0.846 0.842 0.838 0.834 0.830 0.826 0.822 0.818 0.814 0.810 0.806

7.0 0.871 0.867 0.863 0.859 0.855 0.851 0.847 0.843 0.839 0.835 0.831 0.828 0.824 0.820 0.816 0.812 0.808

8.0 0.872 0.868 0.864 0.860 0.856 0.852 0.848 0.844 0.840 0.837 0.833 0.829 0.825 0.821 0.817 0.813 0.809

9.0 0.873 0.869 0.865 0.861 0.857 0.853 0.849 0.845 0.842 0.838 0.834 0.830 0.826 0.822 0.818 0.814 0.810

10.0 0.874 0.870 0.866 0.862 0.858 0.854 0.850 0.846 0.843 0.839 0.835 0.831 0.827 0.823 0.819 0.815 0.811

11.0 0.874 0.871 0.867 0.863 0.859 0.855 0.851 0.848 0.844 0.840 0.836 0.832 0.828 0.824 0.820 0.817 0.813

12.0 0.875 0.871 0.868 0.864 0.860 0.856 0.852 0.849 0.845 0.841 0.837 0.833 0.829 0.825 0.822 0.818 0.814

13.0 0.876 0.872 0.869 0.865 0.861 0.857 0.853 0.850 0.846 0.842 0.838 0.834 0.830 0.827 0.823 0.819 0.815

14.0 0.877 0.873 0.869 0.866 0.862 0.858 0.854 0.851 0.847 0.843 0.839 0.835 0.832 0.828 0.824 0.820 0.816

15.0 0.878 0.874 0.870 0.867 0.863 0.859 0.855 0.852 0.848 0.844 0.840 0.836 0.833 0.829 0.825 0.821 0.817

16.0 0.879 0.875 0.871 0.867 0.864 0.860 0.856 0.853 0.849 0.845 0.841 0.838 0.834 0.830 0.826 0.822 0.819

17.0 0.879 0.876 0.872 0.868 0.865 0.861 0.857 0.854 0.850 0.846 0.842 0.839 0.835 0.831 0.827 0.824 0.820

18.0 0.880 0.877 0.873 0.869 0.866 0.862 0.858 0.855 0.851 0.847 0.843 0.840 0.836 0.832 0.829 0.825 0.821

19.0 0.881 0.877 0.874 0.870 0.867 0.863 0.859 0.855 0.852 0.848 0.844 0.841 0.837 0.833 0.830 0.826 0.822

20.0 0.882 0.878 0.875 0.871 0.867 0.864 0.860 0.856 0.853 0.849 0.845 0.842 0.838 0.834 0.831 0.827 0.823

21.0 0.883 0.879 0.876 0.872 0.868 0.865 0.861 0.857 0.854 0.850 0.846 0.843 0.839 0.836 0.832 0.828 0.825

22.0 0.884 0.880 0.876 0.873 0.869 0.866 0.862 0.858 0.855 0.851 0.848 0.844 0.840 0.837 0.833 0.829 0.826

23.0 0.884 0.881 0.877 0.874 0.870 0.866 0.863 0.859 0.856 0.852 0.849 0.845 0.841 0.838 0.834 0.830 0.827

24.0 0.885 0.882 0.878 0.874 0.871 0.867 0.864 0.860 0.857 0.853 0.850 0.846 0.842 0.839 0.835 0.832 0.828

25.0 0.886 0.882 0.879 0.875 0.872 0.868 0.865 0.861 0.858 0.854 0.851 0.847 0.843 0.840 0.836 0.833 0.829

26.0 0.887 0.883 0.880 0.876 0.873 0.869 0.866 0.862 0.859 0.855 0.852 0.848 0.844 0.841 0.837 0.834 0.830

27.0 0.887 0.884 0.880 0.877 0.874 0.870 0.867 0.863 0.860 0.856 0.853 0.849 0.845 0.842 0.838 0.835 0.831

28.0 0.888 0.885 0.881 0.878 0.874 0.871 0.867 0.864 0.860 0.857 0.853 0.850 0.846 0.843 0.839 0.836 0.832

29.0 0.889 0.886 0.882 0.879 0.875 0.872 0.868 0.865 0.861 0.858 0.854 0.851 0.848 0.844 0.841 0.837 0.834

30.0 0.890 0.886 0.883 0.879 0.876 0.873 0.869 0.866 0.862 0.859 0.855 0.852 0.849 0.845 0.842 0.838 0.835

31.0 0.890 0.887 0.884 0.880 0.877 0.873 0.870 0.867 0.863 0.860 0.856 0.853 0.850 0.846 0.843 0.839 0.836

32.0 0.891 0.888 0.884 0.881 0.878 0.874 0.871 0.868 0.864 0.861 0.857 0.854 0.851 0.847 0.844 0.840 0.837

33.0 0.892 0.889 0.885 0.882 0.879 0.875 0.872 0.868 0.865 0.862 0.858 0.855 0.851 0.848 0.845 0.841 0.838

34.0 0.893 0.889 0.886 0.883 0.879 0.876 0.873 0.869 0.866 0.863 0.859 0.856 0.852 0.849 0.846 0.842 0.839

35.0 0.893 0.890 0.887 0.883 0.880 0.877 0.874 0.870 0.867 0.863 0.860 0.857 0.853 0.850 0.847 0.843 0.840

Advertising