255 midi-реализация, Rhythm group, Patch common – Инструкция по эксплуатации Roland Fantom-XR

Страница 253

Advertising
background image

255

MIDI-реализация

| | | |

| 01 0F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| | | |

|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 00 00 01 10 | Total Size |

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+



Rhythm Group

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| Offset | |

| Address | Description |

|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 00 00 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 1 (32 - 127) |

| | | |

| 00 01 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 2 (32 - 127) |

| | | |

| 00 02 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 3 (32 - 127) |

| | | |

| 00 03 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 4 (32 - 127) |

| | | |

| 00 04 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 5 (32 - 127) |

| | | |

| 00 05 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 6 (32 - 127) |

| | | |

| 00 06 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 7 (32 - 127) |

| | | |

| 00 07 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 8 (32 - 127) |

| | | |

| 00 08 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 9 (32 - 127) |

| | | |

| 00 09 | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 10 (32 - 127) |

| | | |

| 00 0A | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 11 (32 - 127) |

| | | |

| 00 0B | 0aaa aaaa | Rhythm Group Name 12 (32 - 127) |

| | | |

| 00 0C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| | | |

| 00 0D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| | | |

| 00 0E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| | | |

| 00 0F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| | | |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 10 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 11 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 12 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 13 | 0aaa aaaa | Note 1 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 14 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 15 | 0aaa aaaa | Note 1 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 16 | 0000 000a | Note 1 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 17 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 1 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 19 | 0aaa aaaa | Note 2 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 1A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 1B | 0aaa aaaa | Note 2 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 1C | 0000 000a | Note 2 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 1D | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 2 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 1F | 0aaa aaaa | Note 3 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 20 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 21 | 0aaa aaaa | Note 3 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 22 | 0000 000a | Note 3 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 23 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 3 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 25 | 0aaa aaaa | Note 4 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 26 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 27 | 0aaa aaaa | Note 4 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 28 | 0000 000a | Note 4 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 29 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 4 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 2B | 0aaa aaaa | Note 5 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 2C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 2D | 0aaa aaaa | Note 5 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 2E | 0000 000a | Note 5 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 2F | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 5 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 31 | 0aaa aaaa | Note 6 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 32 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 33 | 0aaa aaaa | Note 6 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 34 | 0000 000a | Note 6 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 35 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 6 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 37 | 0aaa aaaa | Note 7 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 38 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 39 | 0aaa aaaa | Note 7 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 3A | 0000 000a | Note 7 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 3B | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 7 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 3D | 0aaa aaaa | Note 8 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 3E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 3F | 0aaa aaaa | Note 8 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 40 | 0000 000a | Note 8 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 41 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 8 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 43 | 0aaa aaaa | Note 9 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 44 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 45 | 0aaa aaaa | Note 9 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 46 | 0000 000a | Note 9 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 47 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 9 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 49 | 0aaa aaaa | Note 10 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 4A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 4B | 0aaa aaaa | Note 10 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 4C | 0000 000a | Note 10 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 4D | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 10 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 4F | 0aaa aaaa | Note 11 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 50 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 51 | 0aaa aaaa | Note 11 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 52 | 0000 000a | Note 11 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 53 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 11 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 55 | 0aaa aaaa | Note 12 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 56 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 57 | 0aaa aaaa | Note 12 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 58 | 0000 000a | Note 12 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 59 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 12 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 5B | 0aaa aaaa | Note 13 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 5C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 5D | 0aaa aaaa | Note 13 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 5E | 0000 000a | Note 13 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 5F | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 13 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 61 | 0aaa aaaa | Note 14 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 62 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 63 | 0aaa aaaa | Note 14 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 64 | 0000 000a | Note 14 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 65 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 14 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 67 | 0aaa aaaa | Note 15 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 68 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 69 | 0aaa aaaa | Note 15 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 6A | 0000 000a | Note 15 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 6B | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 15 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

| 00 6D | 0aaa aaaa | Note 16 Mode (2 - 3) |

| | | PTN-START, PTN-STOP |

| 00 6E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |

| 00 6F | 0aaa aaaa | Note 16 Rhythm Pattern Velocity (0 - 127) |

| | | REAL, 1 - 127 |

| 00 70 | 0000 000a | Note 16 Rhythm Pattern Group (0 - 1) |

| | | USER, PRESET |

|# 00 71 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | Note 16 Rhythm Pattern Number (0 - 255) |

|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 00 00 00 73 | Total Size |

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+



Patch Common

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

| Offset | |

| Address | Description |

|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 00 00 | 0aaa aaaa | Patch Name 1 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 01 | 0aaa aaaa | Patch Name 2 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 02 | 0aaa aaaa | Patch Name 3 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 03 | 0aaa aaaa | Patch Name 4 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 04 | 0aaa aaaa | Patch Name 5 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 05 | 0aaa aaaa | Patch Name 6 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 06 | 0aaa aaaa | Patch Name 7 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 07 | 0aaa aaaa | Patch Name 8 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 08 | 0aaa aaaa | Patch Name 9 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 09 | 0aaa aaaa | Patch Name 10 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 0A | 0aaa aaaa | Patch Name 11 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 0B | 0aaa aaaa | Patch Name 12 (32 - 127) |

| | | 32 - 127 [ASCII] |

| 00 0C | 0aaa aaaa | Patch Category (0 - 127) |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 0D | 0000 000a | (reserve) <*> |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 0E | 0aaa aaaa | Patch Level (0 - 127) |

| 00 0F | 0aaa aaaa | Patch Pan (0 - 127) |

| | | L64 - 63R |

| 00 10 | 0000 000a | Patch Priority (0 - 1) |

| | | LAST, LOUDEST |

| 00 11 | 0aaa aaaa | Patch Coarse Tune (16 - 112) |

| | | -48 - +48 |

| 00 12 | 0aaa aaaa | Patch Fine Tune (14 - 114) |

| | | -50 - +50 |

| 00 13 | 0000 0aaa | Octave Shift (61 - 67) |

| | | -3 - +3 |

| 00 14 | 0000 00aa | Stretch Tune Depth (0 - 3) |

| | | OFF, 1 - 3 |

| 00 15 | 0aaa aaaa | Analog Feel (0 - 127) |

| 00 16 | 0000 000a | Mono/Poly (0 - 1) |

| | | MONO, POLY |

| 00 17 | 0000 000a | Legato Switch (0 - 1) |

| | | OFF, ON |

| 00 18 | 0000 000a | Legato Retrigger (0 - 1) |

| | | OFF, ON |

| 00 19 | 0000 000a | Portamento Switch (0 - 1) |

| | | OFF, ON |

| 00 1A | 0000 000a | Portamento Mode (0 - 1) |

| | | NORMAL, LEGATO |

| 00 1B | 0000 000a | Portamento Type (0 - 1) |

| | | RATE, TIME |

| 00 1C | 0000 000a | Portamento Start (0 - 1) |

| | | PITCH, NOTE |

| 00 1D | 0aaa aaaa | Portamento Time (0 - 127) |

| 00 1E | 0000 000a | (reserve) <*> |

|# 00 1F | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | (reserve) <*> |

| 00 21 | 0000 000a | (reserve) <*> |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 22 | 0aaa aaaa | Cutoff Offset (1 - 127) |

| | | -63 - +63 |

| 00 23 | 0aaa aaaa | Resonance Offset (1 - 127) |

| | | -63 - +63 |

| 00 24 | 0aaa aaaa | Attack Time Offset (1 - 127) |

| | | -63 - +63 |

| 00 25 | 0aaa aaaa | Release Time Offset (1 - 127) |

| | | -63 - +63 |

Advertising