60 midi implementation – Инструкция по эксплуатации Roland vk-8m

Страница 60

Advertising
background image

60

MIDI Implementation

* System MIDI

+-----------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 aaaa | Control Channel (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
| 00 01 | 0000 aaaa | Upper Channel (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
| 00 02 | 0000 aaaa | Lower Channel (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
| 00 03 | 0000 aaaa | Pedal Channel (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
| 00 04 | 0000 aaaa | Other Tones Channel (VK-8) (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
| 00 05 | 0000 aaaa | Drums Channel (VK-8) (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
| 00 06 | 0000 aaaa | Spring Shock Channel (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 07 | 0000 000a | Sound Controllers Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 08 | 0000 000a | General Controllers Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 09 | 0000 000a | Program Change Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 0A | 0000 000a | MIDI In Function (VK-8M) (0 - 1) |
| | | SEQUENCER MODE, SINGLE KEYBOARD MODE |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 00 0B | Total Size |
+-----------------------------------------------------------------+

* System Organ

+-----------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 | 000a aaaa | On Click Level (0 - 31) |
| 00 01 | 000a aaaa | Off Click Level (0 - 31) |
| 00 02 | 0000 aaaa | Percussion Soft Level (0 - 15) |
| 00 03 | 0000 aaaa | Percussion Norm Level (0 - 15) |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Percussion Slow Time (0 - 127) |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Percussion Fast Time (0 - 127) |
| 00 06 | 0000 aaaa | Percussion Recharge Time (0 - 10) |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Percussion H.Bar Level (0 - 127) |
| 00 08 | 0aaa aaaa | D-Beam Crescendo (0 - 127) |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Organ Crescendo (VK-8) (0 - 127) |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 00 0A | Total Size |
+-----------------------------------------------------------------+

* System FX

+-----------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Rotary Woofer Level (0 - 127) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Rotary Tweeter Level (0 - 127) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Rotary Woofer Rise Time (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Rotary Tweeter Rise Time (0 - 127) |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Rotary Woofer Fall Time (0 - 127) |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Rotary Tweeter Fall Time (0 - 127) |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Rotary Woofer Speed Fast (0 - 127) |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Rotary Tweeter Speed Fast (0 - 127) |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Rotary Woofer Speed Slow (0 - 127) |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Rotary Tweeter Speed Slow (0 - 127) |
| 00 0A | 0000 aaaa | Rotary Woofer Spread (0 - 10) |
| 00 0B | 0000 aaaa | Rotary Tweeter Spread (0 - 10) |
| 00 0C | 0000 aaaa | Rotary Mic Distance (0 - 10) |
| 00 0D | 0000 aaaa | Rotary Randomize (0 - 10) |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 0E | 0000 aaaa | EQ Bass (59 - 69) |
| | | -5 - +5 |
| 00 0F | 0000 aaaa | EQ Middle (59 - 69) |
| | | -5 - +5 |
| 00 10 | 0000 aaaa | EQ Treble (59 - 69) |
| | | -5 - +5 |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 11 | 0000 000a | Rotary Indicator Sync Source (VK-8M) |
| | | (0 - 1) |
| | | Tweeter, Woofer |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 00 12 | Total Size |
+-----------------------------------------------------------------+

* Registration Common

+-----------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | Keyboard Split Switch (VK-8) (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Keyboard Split Point (VK-8) (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 02 | 0000 000a | Hold Pedal Assign (VK-8) (0 - 1) |
| | | ORGAN & OTHER TONES, OTHER TONES |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 03 | 0000 000a | D-Beam Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 04 | 0000 0aaa | D-Beam Assign (0 - 5) |
| | | CRESCENDO, ROTARY SPEED, RING |
| | | MODULATION, TONE WHEEL BRAKE, |
| | | SPRING SHOCK, GLIS(VK-8M) |
| 00 05 | 0000 000a | D-Beam Rotary Speed Mode (0 - 1) |
| | | SLOW/FAST, COTINUOUS |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 06 | 0000 000a | Rotary Fast/Slow Status (0 - 1) |
| | | SLOW, FAST |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 07 | 0000 00aa | Expression Mode (VK-8) (0 - 2) |
| | | NORMAL, OTHER TONES CRESCENDO, |
| | | ORGAN CRESCENDO |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 08 | 0000 000a | Other Tones Switch (VK-8) (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 09 | 0000 0aaa | Other Tones PC Number (VK-8) (0 - 7) |

| | | 1 - 8 |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Other Tones Level (VK-8) (0 - 127) |
| 00 0B | 0000 0aaa | Other Tones Octave Shift (VK-8) |
| | | (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 0C | 0000 00aa | Other Tones Assign (VK-8) (0 - 2) |
| | | UPPER, LOWER, PEDAL |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 0D | 0000 000a | Keyboard Split Mode (VK-8) (0 - 1) |
| | | UPPER/LOWER, UPPER/PEDAL |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 0E | 0000 00aa | Expression Pedal Select(VK-8M)(0 - 2) |
| | | ACTIVE EXP,EXP,MIX |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 00 0F | Total Size |
+-----------------------------------------------------------------+

* Registration Organ

+-----------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 16' (0 - 8) |
| 00 01 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 5-1/3' (0 - 8) |
| 00 02 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 8' (0 - 8) |
| 00 03 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 4' (0 - 8) |
| 00 04 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 2-2/3' (0 - 8) |
| 00 05 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 2' (0 - 8) |
| 00 06 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 1-3/5' (0 - 8) |
| 00 07 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 1-1/3' (0 - 8) |
| 00 08 | 0000 aaaa | Upper Harmonic Bar 1' (0 - 8) |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 09 | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 16' (0 - 8) |
| 00 0A | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 5-1/3' (0 - 8) |
| 00 0B | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 8' (0 - 8) |
| 00 0C | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 4' (0 - 8) |
| 00 0D | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 2-2/3' (0 - 8) |
| 00 0E | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 2' (0 - 8) |
| 00 0F | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 1-3/5' (0 - 8) |
| 00 10 | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 1-1/3' (0 - 8) |
| 00 11 | 0000 aaaa | Lower Harmonic Bar 1' (0 - 8) |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 12 | 0000 aaaa | Pedal Harmonic Bar 16' (0 - 8) |
| 00 13 | 0000 aaaa | Pedal Harmonic Bar 8' (0 - 8) |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 14 | 0000 000a | Percussion Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 15 | 0000 000a | Percussion Harmonic (0 - 1) |
| | | 2ND, 3RD |
| 00 16 | 0000 000a | Percussion Soft (0 - 1) |
| | | NORM, SOFT |
| 00 17 | 0000 000a | Percussion Slow (0 - 1) |
| | | FAST, SLOW |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 18 | 0000 00aa | Wheel Type (0 - 3) |
| | | VINTAGE 1, VINTAGE 2, CLEAN |
| 00 19 | 0aaa aaaa | Leakage Level (0 - 127) |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 00 1A | Total Size |
+-----------------------------------------------------------------+

* Registration FX

+-----------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | Vibrato Chorus Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 01 | 0000 0aaa | Vibrato Chorus Type (0 - 5) |
| | | V-1, V-2, V-3, C-1, C-2, C-3 |
| 00 02 | 0000 00aa | Vibrato Chorus Vintage (0 - 2) |
| | | '50, '60, '70 |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 03 | 0aaa aaaa | Rotary Speed (0 - 127) |
| 00 04 | 0000 000a | Rotary Brake (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 05 | 0000 000a | Rotary Bypass (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 06 | 0000 00aa | Amp & Speaker (0 - 3) |
| | | TYPE I, TYPE II, TYPE III, TYPE IV |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Overdrive (0 - 127) |
| | | OFF, 1 - 127 |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Tone (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 09 | 0000 000a | Ring Modulator Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Ring Modulator Frequency (0 - 127) |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 0B | 0000 00aa | Reverb Type (0 - 3) |
| | | ROOM, HALL, CHURCH, SPRING |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Reverb Level (0 - 127) |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Reverb Time (0 - 127) |
|-------------+-----------+---------------------------------------|
| 00 0E | 0aaa aaaa | Chorus Level (VK-8) (0 - 127) |
|-------------+---------------------------------------------------|
| 00 00 00 0F | Total Size |
+-----------------------------------------------------------------+

Advertising