Инструкция по эксплуатации Kramer VP-725xla

Страница 75

Advertising
background image

75

Тип управления

Действие

Параметр

Описание

Set

Get

48: 1080p 24
49: 1280x800 60
50: 1440x900 60
51: 1440x900 60(R)
52: 1280x768 (R)
53: 1680x1050 60 (R)
54: 1366x768 60
55: 1366x768 60 (R)
94: Custom1
95: Custom2
96: Custom3
97: Custom4
98: No Input detected
99: other
101: NTSC
102: PAL
103: PAL-M
104: PAL-N
105: NTSC 4.43
106: SECAM
107: PAL-60

-

1

104

0: 640x480 60
1: 640x480 67, Mac13
2: 640x480 72
3: 640x480 75
4: 640x480 85
5: 720x400 70
6: 720x400 85
7: 800x600 56
8: 800x600 60
9: 800x600 72
10: 800x600 75
11: 800x600 85
12: 832x624 75, Mac16
13: 1024x768 60
14: 1024x768 70
15: 1024x768 75
16: 1024x768 75,
Mac19
17: 1024x768 85
18: 1024x800 84, Sun
19: 1152x864 75
20: 1152x870 75,
Mac21
21: 1152x900 66, Sun
22: 1152x900 76, Sun
23: 1280x960 60,
24: 1280x960 85
25: 1280x768 60
26: 1280x1024 60
27: 1280x1024 75
28: 1280x1024 76, Sun
29: 1280x1024 85
30: 1400x1050 60
31: 1400x1050 75
32: 1600x1200 60
33: 1680x1050 60
34: 1080i 60
35: 1080i 50

Состояние входа
изображения «картинки в
картинке»

Протокол связи VP-725xl/VP-725xla

Advertising