Инструкция по эксплуатации Casio Модуль 1869

Страница 12

Advertising
background image


Климатическая таблица часовых поясов мира

Единицы: °С

Месяц

Код
города

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WLG

16 17 15 13 11 10 9 9 10 12 13 15

NOU 26 26 25 24 22 21 20 20 21 22 23 25

SYD

23 23 21 19 16 13 12 13 16 18 20 22

ADL 22 22 20 17 14 12 11 12 13 16 18 20
TYO 5 6 9 14 19 22 25 27 23 18 13 8
HKG 16 16 19 22 26 28

29 28 28 25 21 18

ВКК 27 28 29 31 30 29 29 29 28 28 27 26
BGN 25 26 29 30 29 27 27 27 27 28 27 29
DAC 18 22 26 28 29 29 29 29 29 28 24 20

DEL

14 17 22 29 32 34 31 30 29 26 21 16

KHI 18 21 25 28 31 31 30 29 29 28 24 20
KBL -2 0 7 13 18 23 25 24 20 14 7 1
MRU 26 26 26 25 23 22 21 21 21 22 24 25
THR 3 6 10 16 22 27 30 29 25 19 6
JED 23 23 26 28 29 31 32 32 31 29 27 25
JRS 8 9 12 16 19 22 23 23 22 20 15 10
CAI 14 15 18 22 25 28 28 28 27 24 19 15
PAR 4 4 7 10 13 16 18 18 15 11 7 4
LON 4 4 6 8 11 14 17 16 14 11 7 5
RIO 26 27 26 25 23 22 21 22 22 23 24 25
CCS 24 25 25 26 27 27 27 27 28 27 27 25
NYC 0 1 5 11 17 22 25 24 20 14 9 3
CHI -6 -3 3 9 16 21 24 23 19 12 5 -2
DEN -1 1 4 9 14 19 23 22 17 11 4 -1
LAX 14 15 15 16 18 20 23 24 23 21 17 14
ANC -10 -7 -4 2 8 13 15 13 1 -6 -9
HNL 23 23 24 24 25 26 27 28 27 27 25 23










ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


МОДЕЛЬ: _______________________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ: ________________________________________________________



ШТАМП ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА:



















Advertising