Инструкция по эксплуатации Vertex Standard VX-2R

Страница 47

Advertising
background image

Радиостанция Vertex Standard VX – 2R

46

Морские каналы VHF

Еще один специальный банк памяти для быстрого поиска содержит морские VHF
каналы, запрограммированные при изготовлении.

1. Нажмите кнопку F/W, затем для вызова специального меню памяти.
2. Нажмите кнопку BAND, если необходимо, повторно для выбора MARINE (для

обращения к банку памяти морских каналов).

3. Поворачивайте ручку настройки для выбора любого из 280 доступных морских VHF

каналов.

4. Для возврата к нормальной работе нажмите кнопку V/M, либо F/W, а затем .

Список морских каналов диапазона VHF

МГц

МГц

МГц

МГц

МГц

МГц

МГц

0 156,000 41 158,050 82 157,125 123 159,075 164 160,100 205 161,125 246 155,875
1 156,050 42 158,100 83 157,125 124 159,100 165 160,125 206 161,150 247 155,850
2 156,100 43 158,150 84 157,225 125 159,125 166 160,150 207 161,175 248 155,825
3 156,150 44 158,200 85 157,275 126 159,150 167 160,175 208 161,200 249 155,800
4 156,200 45 158,250 86 157,325 127 159,175 168 160,200 209 161,225 250 155,775
5 156,250 46 158,300 87 157,375 128 159,200 169 160,225 210 161,250 251 155,750
6 156,300 47 158,350 88 157,425 129 159,225 170 160,250 211 161,275 252 155,725
7 156,350 48 158,400 89 157,475 130 159,250 171 160,275 212 161,300 253 155,700
8 156,400 49 158,450 90 157,525 131 159,275 172 160,300 213 161,325 254 155,675
9 156,450 50 158,500 91 157,575 132 159,300 173 160,325 214 161,350 255 155,650
10 156,500 51 158,550 92 157,625 133 159,325 174 160,350 215 161,375 256 155,625
11 156,550 52 158,600 93 157,675 134 159,350 175 160,375 216 161,400 257 155,600
12 156,600 53 158,650 94 157,725 135 159,375 176 160,400 217 161,425 258 155,575
13 156,650 54 158,700 95 157,775 136 159,400 177 160,425 218 161,450 259 155,550
14 156,700 55 158,750 96 157,825 137 159,425 178 160,450 219 161,475 260 155,525
15 156,750 56 158,800 97 157,875 138 159,450 179 160,475 220 161,500 261 155,500
16 156,800 57 158,850 98 157,925 139 159,475 180 160,500 221 161,525 262 155,475
17 156,850 58 158,900 99 157,975 140 159,500 181 160,525 222 161,550 263 155,450
18 156,900 59 158,950 100 158,025 141 159,525 182 160,550 223 161,575 264 155,425
19 156,950 60 156,025 101 158,075 142 159,550 183 160,575 224 161,600 265 155,400
20 157,000 61 156,075 102 158,125 143 159,575 184 160,600 225 161,625 266 155,375
21 157,050 62 156,125 103 158,175 144 159,600 185 160,625 226 161,650 267 155,350
22 157,100 63 156,175 104 158,225 145 159,625 186 160,650 227 161,675 268 155,325
23 157,150 64 156,225 105 158,275 146 159,650 187 160,675 228 167,700 269 155,300
24 157,200 65 156,275 106 158,325 147 159,675 188 160,700 229 161,725 270 155,275
25 157,250 66 156,325 107 158,375 148 159,700 189 160,725 230 161,750 271 155,250
26 157,300 67 156,375 108 158,425 149 159,725 190 160,750 231 161,775 272 155,225
27 157,350 68 156,425 109 158,475 150 159,750 191 160,775 232 161,800 273 155,200
28 157,400 69 156,475 110 158,525 151 159,775 192 160,800 233 161,825 274 155,175
29 157,450 70 156,525 111 158,575 152 159,800 193 160,825 234 161,850 275 155,150
30 157,500 71 156,575 112 158,625 153 159,825 194 160,850 235 161,875 276 155,125
31 157,550 72 156,625 113 158,675 154 159,850 195 160,875 236 161,900 277 155,100
32 157,600 73 156,675 114 158,725 155 159,875 196 160,900 237 161,925 278 155,075
33 157,650 74 156,725 115 158,775 156 159,900 197 160,925 238 161,950 279 155,050
34 157,700 75 -

116 158,825 157 159,925 198 160,950 239 161,975 280 155,025

35 157,750 76 -

117 158,875 158 159,950 199 160,975 240 162,000 281 155,000

36 157,800 77 156,875 118 158,925 159 159,975 200 161,000 241 162,025

37 157,850 78 156,925 119 158,975 160 160,000 201 161,025 242 155,975

38 157,900 79 156,975 120 159,000 161 160,025 201 161,050 243 155,950

39 157,950 80 157,025 121 159,025 162 160,050 203 161,075 244 155,925

40 158,000 81 157,075 122 159,050 163 160,075 204 161,100 245 155,900

Advertising