161 реализация midi, Пр ил оже н и я – Инструкция по эксплуатации Roland V-Synth

Страница 159

Advertising
background image

161

Реализация MIDI

Пр

ил

оже

н

и

я

| | | OSC2—TENV—ATK, OSC2—TENV—DCY, OSC2—TENV—REL, |

| | | OSC2—FENV—ATK, OSC2—FENV—DCY, OSC2—FENV—REL, |

| | | OSC2—AENV—ATK, OSC2—AENV—DCY, OSC2—AENV—REL, |

| | | OSC2—LFO—RATE, OSC2—LFO—PCH, OSC2—LFO—TM/PW, |

| | | OSC2—LFO—FR/FT, OSC2—LFO—LVL, |

| | | CSM1—PRM1, CSM1—PRM2, |

| | | CSM1—ENV1—ATK, CSM1—ENV1—DCY, CSM1—ENV1—REL, |

| | | CSM1—ENV2—ATK, CSM1—ENV2—DCY, CSM1—ENV2—REL, |

| | | CSM1—LFO—RATE, CSM1—LFO—PRM1, CSM1—LFO—PRM2, |

| | | CSM2—PRM1, CSM2—PRM2, |

| | | CSM2—ENV1—ATK, CSM2—ENV1—DCY, CSM2—ENV1—REL, |

| | | CSM2—ENV2—ATK, CSM2—ENV2—DCY, CSM2—ENV2—REL, |

| | | CSM2—LFO—RATE, CSM2—LFO—PRM1, CSM2—LFO—PRM2, |

| | | TVA—LVL, |

| | | TVA—ENV—ATK, TVA—ENV—DCY, TVA—ENV—REL, |

| | | TVA—LFO—RATE, TVA—LFO—LVL, TVA—LFO—PAN, |

| | | MFX—SEND, CHO—SEND, REV—SEND, |

| | | MFX—PRM1, MFX—PRM2, MFX—PRM3 |

| 00 4E | 0aaa aaaa | Matrix Control 1 Sens 2 (1 — 127) |

| | | —63 — +63 |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 4F | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Source (0 — 108) |

| | | OFF, CC01 — CC31, CC33 — CC95, BEND, AFT, |

| | | +PAD—X, +PAD—Y, PAD—X, PAD—Y, TRIP—R, |

| | | BEAM—L, BEAM—R, KNOB1, KNOB2, VELO, KEYF |

| 00 50 | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Dest 1 (0 — 77) |

| | | OFF, |

| | | OSC1—PITCH, OSC1—TIME/PW, OSC1—FORMA/FAT, |

| | | OSC1—LVL, |

| | | OSC1—PENV—ATK, OSC1—PENV—DCY, OSC1—PENV—REL, |

| | | OSC1—TENV—ATK, OSC1—TENV—DCY, OSC1—TENV—REL, |

| | | OSC1—FENV—ATK, OSC1—FENV—DCY, OSC1—FENV—REL, |

| | | OSC1—AENV—ATK, OSC1—AENV—DCY, OSC1—AENV—REL, |

| | | OSC1—LFO—RATE, OSC1—LFO—PCH, OSC1—LFO—TM/PW, |

| | | OSC1—LFO—FR/FT, OSC1—LFO—LVL, |

| | | OSC2—PITCH, OSC2—TIME/PW, OSC2—FORMA/FAT, |

| | | OSC2—LVL, |

| | | OSC2—PENV—ATK, OSC2—PENV—DCY, OSC2—PENV—REL, |

| | | OSC2—TENV—ATK, OSC2—TENV—DCY, OSC2—TENV—REL, |

| | | OSC2—FENV—ATK, OSC2—FENV—DCY, OSC2—FENV—REL, |

| | | OSC2—AENV—ATK, OSC2—AENV—DCY, OSC2—AENV—REL, |

| | | OSC2—LFO—RATE, OSC2—LFO—PCH, OSC2—LFO—TM/PW, |

| | | OSC2—LFO—FR/FT, OSC2—LFO—LVL, |

| | | CSM1—PRM1, CSM1—PRM2, |

| | | CSM1—ENV1—ATK, CSM1—ENV1—DCY, CSM1—ENV1—REL, |

| | | CSM1—ENV2—ATK, CSM1—ENV2—DCY, CSM1—ENV2—REL, |

| | | CSM1—LFO—RATE, CSM1—LFO—PRM1, CSM1—LFO—PRM2, |

| | | CSM2—PRM1, CSM2—PRM2, |

| | | CSM2—ENV1—ATK, CSM2—ENV1—DCY, CSM2—ENV1—REL, |

| | | CSM2—ENV2—ATK, CSM2—ENV2—DCY, CSM2—ENV2—REL, |

| | | CSM2—LFO—RATE, CSM2—LFO—PRM1, CSM2—LFO—PRM2, |

| | | TVA—LVL, |

| | | TVA—ENV—ATK, TVA—ENV—DCY, TVA—ENV—REL, |

| | | TVA—LFO—RATE, TVA—LFO—LVL, TVA—LFO—PAN, |

| | | MFX—SEND, CHO—SEND, REV—SEND, |

| | | MFX—PRM1, MFX—PRM2, MFX—PRM3 |

| 00 51 | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Sens 1 (1 — 127) |

| | | —63 — +63 |

| 00 52 | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Dest 2 (0 — 77) |

| | | OFF, |

| | | OSC1—PITCH, OSC1—TIME/PW, OSC1—FORMA/FAT, |

| | | OSC1—LVL, |

| | | OSC1—PENV—ATK, OSC1—PENV—DCY, OSC1—PENV—REL, |

| | | OSC1—TENV—ATK, OSC1—TENV—DCY, OSC1—TENV—REL, |

| | | OSC1—FENV—ATK, OSC1—FENV—DCY, OSC1—FENV—REL, |

| | | OSC1—AENV—ATK, OSC1—AENV—DCY, OSC1—AENV—REL, |

| | | OSC1—LFO—RATE, OSC1—LFO—PCH, OSC1—LFO—TM/PW, |

| | | OSC1—LFO—FR/FT, OSC1—LFO—LVL, |

| | | OSC2—PITCH, OSC2—TIME/PW, OSC2—FORMA/FAT, |

| | | OSC2—LVL, |

| | | OSC2—PENV—ATK, OSC2—PENV—DCY, OSC2—PENV—REL, |

| | | OSC2—TENV—ATK, OSC2—TENV—DCY, OSC2—TENV—REL, |

| | | OSC2—FENV—ATK, OSC2—FENV—DCY, OSC2—FENV—REL, |

| | | OSC2—AENV—ATK, OSC2—AENV—DCY, OSC2—AENV—REL, |

| | | OSC2—LFO—RATE, OSC2—LFO—PCH, OSC2—LFO—TM/PW, |

| | | OSC2—LFO—FR/FT, OSC2—LFO—LVL, |

| | | CSM1—PRM1, CSM1—PRM2, |

| | | CSM1—ENV1—ATK, CSM1—ENV1—DCY, CSM1—ENV1—REL, |

| | | CSM1—ENV2—ATK, CSM1—ENV2—DCY, CSM1—ENV2—REL, |

| | | CSM1—LFO—RATE, CSM1—LFO—PRM1, CSM1—LFO—PRM2, |

| | | CSM2—PRM1, CSM2—PRM2, |

| | | CSM2—ENV1—ATK, CSM2—ENV1—DCY, CSM2—ENV1—REL, |

| | | CSM2—ENV2—ATK, CSM2—ENV2—DCY, CSM2—ENV2—REL, |

| | | CSM2—LFO—RATE, CSM2—LFO—PRM1, CSM2—LFO—PRM2, |

| | | TVA—LVL, |

| | | TVA—ENV—ATK, TVA—ENV—DCY, TVA—ENV—REL, |

| | | TVA—LFO—RATE, TVA—LFO—LVL, TVA—LFO—PAN, |

| | | MFX—SEND, CHO—SEND, REV—SEND, |

| | | MFX—PRM1, MFX—PRM2, MFX—PRM3 |

| 00 53 | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Sens 2 (1 — 127) |

| | | —63 — +63 |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 54 | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Source (0 — 108) |

| | | OFF, CC01 — CC31, CC33 — CC95, BEND, AFT, |

| | | +PAD—X, +PAD—Y, PAD—X, PAD—Y, TRIP—R, |

| | | BEAM—L, BEAM—R, KNOB1, KNOB2, VELO, KEYF |

| 00 55 | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Dest 1 (0 — 77) |

| | | OFF, |

| | | OSC1—PITCH, OSC1—TIME/PW, OSC1—FORMA/FAT, |

| | | OSC1—LVL, |

| | | OSC1—PENV—ATK, OSC1—PENV—DCY, OSC1—PENV—REL, |

| | | OSC1—TENV—ATK, OSC1—TENV—DCY, OSC1—TENV—REL, |

| | | OSC1—FENV—ATK, OSC1—FENV—DCY, OSC1—FENV—REL, |

| | | OSC1—AENV—ATK, OSC1—AENV—DCY, OSC1—AENV—REL, |

| | | OSC1—LFO—RATE, OSC1—LFO—PCH, OSC1—LFO—TM/PW, |

| | | OSC1—LFO—FR/FT, OSC1—LFO—LVL, |

| | | OSC2—PITCH, OSC2—TIME/PW, OSC2—FORMA/FAT, |

| | | OSC2—LVL, |

| | | OSC2—PENV—ATK, OSC2—PENV—DCY, OSC2—PENV—REL, |

| | | OSC2—TENV—ATK, OSC2—TENV—DCY, OSC2—TENV—REL, |

| | | OSC2—FENV—ATK, OSC2—FENV—DCY, OSC2—FENV—REL, |

| | | OSC2—AENV—ATK, OSC2—AENV—DCY, OSC2—AENV—REL, |

| | | OSC2—LFO—RATE, OSC2—LFO—PCH, OSC2—LFO—TM/PW, |

| | | OSC2—LFO—FR/FT, OSC2—LFO—LVL, |

| | | CSM1—PRM1, CSM1—PRM2, |

| | | CSM1—ENV1—ATK, CSM1—ENV1—DCY, CSM1—ENV1—REL, |

| | | CSM1—ENV2—ATK, CSM1—ENV2—DCY, CSM1—ENV2—REL, |

| | | CSM1—LFO—RATE, CSM1—LFO—PRM1, CSM1—LFO—PRM2, |

| | | CSM2—PRM1, CSM2—PRM2, |

| | | CSM2—ENV1—ATK, CSM2—ENV1—DCY, CSM2—ENV1—REL, |

| | | CSM2—ENV2—ATK, CSM2—ENV2—DCY, CSM2—ENV2—REL, |

| | | CSM2—LFO—RATE, CSM2—LFO—PRM1, CSM2—LFO—PRM2, |

| | | TVA—LVL, |

| | | TVA—ENV—ATK, TVA—ENV—DCY, TVA—ENV—REL, |

| | | TVA—LFO—RATE, TVA—LFO—LVL, TVA—LFO—PAN, |

| | | MFX—SEND, CHO—SEND, REV—SEND, |

| | | MFX—PRM1, MFX—PRM2, MFX—PRM3 |

| 00 56 | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Sens 1 (1 — 127) |

| | | —63 — +63 |

| 00 57 | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Dest 2 (0 — 77) |

| | | OFF, |

| | | OSC1—PITCH, OSC1—TIME/PW, OSC1—FORMA/FAT, |

| | | OSC1—LVL, |

| | | OSC1—PENV—ATK, OSC1—PENV—DCY, OSC1—PENV—REL, |

| | | OSC1—TENV—ATK, OSC1—TENV—DCY, OSC1—TENV—REL, |

| | | OSC1—FENV—ATK, OSC1—FENV—DCY, OSC1—FENV—REL, |

| | | OSC1—AENV—ATK, OSC1—AENV—DCY, OSC1—AENV—REL, |

| | | OSC1—LFO—RATE, OSC1—LFO—PCH, OSC1—LFO—TM/PW, |

| | | OSC1—LFO—FR/FT, OSC1—LFO—LVL, |

| | | OSC2—PITCH, OSC2—TIME/PW, OSC2—FORMA/FAT, |

| | | OSC2—LVL, |

| | | OSC2—PENV—ATK, OSC2—PENV—DCY, OSC2—PENV—REL, |

| | | OSC2—TENV—ATK, OSC2—TENV—DCY, OSC2—TENV—REL, |

| | | OSC2—FENV—ATK, OSC2—FENV—DCY, OSC2—FENV—REL, |

| | | OSC2—AENV—ATK, OSC2—AENV—DCY, OSC2—AENV—REL, |

| | | OSC2—LFO—RATE, OSC2—LFO—PCH, OSC2—LFO—TM/PW, |

| | | OSC2—LFO—FR/FT, OSC2—LFO—LVL, |

| | | CSM1—PRM1, CSM1—PRM2, |

| | | CSM1—ENV1—ATK, CSM1—ENV1—DCY, CSM1—ENV1—REL, |

| | | CSM1—ENV2—ATK, CSM1—ENV2—DCY, CSM1—ENV2—REL, |

| | | CSM1—LFO—RATE, CSM1—LFO—PRM1, CSM1—LFO—PRM2, |

| | | CSM2—PRM1, CSM2—PRM2, |

| | | CSM2—ENV1—ATK, CSM2—ENV1—DCY, CSM2—ENV1—REL, |

| | | CSM2—ENV2—ATK, CSM2—ENV2—DCY, CSM2—ENV2—REL, |

| | | CSM2—LFO—RATE, CSM2—LFO—PRM1, CSM2—LFO—PRM2, |

| | | TVA—LVL, |

| | | TVA—ENV—ATK, TVA—ENV—DCY, TVA—ENV—REL, |

| | | TVA—LFO—RATE, TVA—LFO—LVL, TVA—LFO—PAN, |

| | | MFX—SEND, CHO—SEND, REV—SEND, |

| | | MFX—PRM1, MFX—PRM2, MFX—PRM3 |

| 00 58 | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Sens 2 (1 — 127) |

| | | —63 — +63 |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 59 | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Source (0 — 108) |

| | | OFF, CC01 — CC31, CC33 — CC95, BEND, AFT, |

| | | +PAD—X, +PAD—Y, PAD—X, PAD—Y, TRIP—R, |

| | | BEAM—L, BEAM—R, KNOB1, KNOB2, VELO, KEYF |

| 00 5A | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Dest 1 (0 — 77) |

| | | OFF, |

| | | OSC1—PITCH, OSC1—TIME/PW, OSC1—FORMA/FAT, |

| | | OSC1—LVL, |

| | | OSC1—PENV—ATK, OSC1—PENV—DCY, OSC1—PENV—REL, |

| | | OSC1—TENV—ATK, OSC1—TENV—DCY, OSC1—TENV—REL, |

| | | OSC1—FENV—ATK, OSC1—FENV—DCY, OSC1—FENV—REL, |

| | | OSC1—AENV—ATK, OSC1—AENV—DCY, OSC1—AENV—REL, |

| | | OSC1—LFO—RATE, OSC1—LFO—PCH, OSC1—LFO—TM/PW, |

| | | OSC1—LFO—FR/FT, OSC1—LFO—LVL, |

| | | OSC2—PITCH, OSC2—TIME/PW, OSC2—FORMA/FAT, |

| | | OSC2—LVL, |

| | | OSC2—PENV—ATK, OSC2—PENV—DCY, OSC2—PENV—REL, |

| | | OSC2—TENV—ATK, OSC2—TENV—DCY, OSC2—TENV—REL, |

| | | OSC2—FENV—ATK, OSC2—FENV—DCY, OSC2—FENV—REL, |

| | | OSC2—AENV—ATK, OSC2—AENV—DCY, OSC2—AENV—REL, |

| | | OSC2—LFO—RATE, OSC2—LFO—PCH, OSC2—LFO—TM/PW, |

| | | OSC2—LFO—FR/FT, OSC2—LFO—LVL, |

| | | CSM1—PRM1, CSM1—PRM2, |

| | | CSM1—ENV1—ATK, CSM1—ENV1—DCY, CSM1—ENV1—REL, |

| | | CSM1—ENV2—ATK, CSM1—ENV2—DCY, CSM1—ENV2—REL, |

| | | CSM1—LFO—RATE, CSM1—LFO—PRM1, CSM1—LFO—PRM2, |

| | | CSM2—PRM1, CSM2—PRM2, |

| | | CSM2—ENV1—ATK, CSM2—ENV1—DCY, CSM2—ENV1—REL, |

| | | CSM2—ENV2—ATK, CSM2—ENV2—DCY, CSM2—ENV2—REL, |

| | | CSM2—LFO—RATE, CSM2—LFO—PRM1, CSM2—LFO—PRM2, |

| | | TVA—LVL, |

| | | TVA—ENV—ATK, TVA—ENV—DCY, TVA—ENV—REL, |

| | | TVA—LFO—RATE, TVA—LFO—LVL, TVA—LFO—PAN, |

| | | MFX—SEND, CHO—SEND, REV—SEND, |

| | | MFX—PRM1, MFX—PRM2, MFX—PRM3 |

| 00 5B | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Sens 1 (1 — 127) |

| | | —63 — +63 |

| 00 5C | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Dest 2 (0 — 77) |

| | | OFF, |

| | | OSC1—PITCH, OSC1—TIME/PW, OSC1—FORMA/FAT, |

| | | OSC1—LVL, |

| | | OSC1—PENV—ATK, OSC1—PENV—DCY, OSC1—PENV—REL, |

| | | OSC1—TENV—ATK, OSC1—TENV—DCY, OSC1—TENV—REL, |

| | | OSC1—FENV—ATK, OSC1—FENV—DCY, OSC1—FENV—REL, |

| | | OSC1—AENV—ATK, OSC1—AENV—DCY, OSC1—AENV—REL, |

| | | OSC1—LFO—RATE, OSC1—LFO—PCH, OSC1—LFO—TM/PW, |

| | | OSC1—LFO—FR/FT, OSC1—LFO—LVL, |

| | | OSC2—PITCH, OSC2—TIME/PW, OSC2—FORMA/FAT, |

| | | OSC2—LVL, |

| | | OSC2—PENV—ATK, OSC2—PENV—DCY, OSC2—PENV—REL, |

| | | OSC2—TENV—ATK, OSC2—TENV—DCY, OSC2—TENV—REL, |

| | | OSC2—FENV—ATK, OSC2—FENV—DCY, OSC2—FENV—REL, |

| | | OSC2—AENV—ATK, OSC2—AENV—DCY, OSC2—AENV—REL, |

| | | OSC2—LFO—RATE, OSC2—LFO—PCH, OSC2—LFO—TM/PW, |

| | | OSC2—LFO—FR/FT, OSC2—LFO—LVL, |

| | | CSM1—PRM1, CSM1—PRM2, |

| | | CSM1—ENV1—ATK, CSM1—ENV1—DCY, CSM1—ENV1—REL, |

| | | CSM1—ENV2—ATK, CSM1—ENV2—DCY, CSM1—ENV2—REL, |

| | | CSM1—LFO—RATE, CSM1—LFO—PRM1, CSM1—LFO—PRM2, |

| | | CSM2—PRM1, CSM2—PRM2, |

| | | CSM2—ENV1—ATK, CSM2—ENV1—DCY, CSM2—ENV1—REL, |

| | | CSM2—ENV2—ATK, CSM2—ENV2—DCY, CSM2—ENV2—REL, |

| | | CSM2—LFO—RATE, CSM2—LFO—PRM1, CSM2—LFO—PRM2, |

| | | TVA—LVL, |

| | | TVA—ENV—ATK, TVA—ENV—DCY, TVA—ENV—REL, |

| | | TVA—LFO—RATE, TVA—LFO—LVL, TVA—LFO—PAN, |

| | | MFX—SEND, CHO—SEND, REV—SEND, |

| | | MFX—PRM1, MFX—PRM2, MFX—PRM3 |

| 00 5D | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Sens 2 (1 — 127) |

| | | —63 — +63 |

|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|

| 00 5E | 0aaa aaaa | Matrix Control 5 Source (0 — 108) |

| | | OFF, CC01 — CC31, CC33 — CC95, BEND, AFT, |

| | | +PAD—X, +PAD—Y, PAD—X, PAD—Y, TRIP—R, |

| | | BEAM—L, BEAM—R, KNOB1, KNOB2, VELO, KEYF |

| 00 5F | 0aaa aaaa | Matrix Control 5 Dest 1 (0 — 77) |

| | | OFF, |

| | | OSC1—PITCH, OSC1—TIME/PW, OSC1—FORMA/FAT, |

| | | OSC1—LVL, |

| | | OSC1—PENV—ATK, OSC1—PENV—DCY, OSC1—PENV—REL, |

| | | OSC1—TENV—ATK, OSC1—TENV—DCY, OSC1—TENV—REL, |

| | | OSC1—FENV—ATK, OSC1—FENV—DCY, OSC1—FENV—REL, |

| | | OSC1—AENV—ATK, OSC1—AENV—DCY, OSC1—AENV—REL, |

| | | OSC1—LFO—RATE, OSC1—LFO—PCH, OSC1—LFO—TM/PW, |

| | | OSC1—LFO—FR/FT, OSC1—LFO—LVL, |

| | | OSC2—PITCH, OSC2—TIME/PW, OSC2—FORMA/FAT, |

| | | OSC2—LVL, |

| | | OSC2—PENV—ATK, OSC2—PENV—DCY, OSC2—PENV—REL, |

| | | OSC2—TENV—ATK, OSC2—TENV—DCY, OSC2—TENV—REL, |

| | | OSC2—FENV—ATK, OSC2—FENV—DCY, OSC2—FENV—REL, |

| | | OSC2—AENV—ATK, OSC2—AENV—DCY, OSC2—AENV—REL, |

| | | OSC2—LFO—RATE, OSC2—LFO—PCH, OSC2—LFO—TM/PW, |

| | | OSC2—LFO—FR/FT, OSC2—LFO—LVL, |

| | | CSM1—PRM1, CSM1—PRM2, |

| | | CSM1—ENV1—ATK, CSM1—ENV1—DCY, CSM1—ENV1—REL, |

| | | CSM1—ENV2—ATK, CSM1—ENV2—DCY, CSM1—ENV2—REL, |

| | | CSM1—LFO—RATE, CSM1—LFO—PRM1, CSM1—LFO—PRM2, |

| | | CSM2—PRM1, CSM2—PRM2, |

| | | CSM2—ENV1—ATK, CSM2—ENV1—DCY, CSM2—ENV1—REL, |

| | | CSM2—ENV2—ATK, CSM2—ENV2—DCY, CSM2—ENV2—REL, |

| | | CSM2—LFO—RATE, CSM2—LFO—PRM1, CSM2—LFO—PRM2, |

| | | TVA—LVL, |

| | | TVA—ENV—ATK, TVA—ENV—DCY, TVA—ENV—REL, |

| | | TVA—LFO—RATE, TVA—LFO—LVL, TVA—LFO—PAN, |

| | | MFX—SEND, CHO—SEND, REV—SEND, |

| | | MFX—PRM1, MFX—PRM2, MFX—PRM3 |

| 00 60 | 0aaa aaaa | Matrix Control 5 Sens 1 (1 — 127) |

| | | —63 — +63 |

| 00 61 | 0aaa aaaa | Matrix Control 5 Dest 2 (0 — 77) |

| | | OFF, |

| | | OSC1—PITCH, OSC1—TIME/PW, OSC1—FORMA/FAT, |

| | | OSC1—LVL, |

| | | OSC1—PENV—ATK, OSC1—PENV—DCY, OSC1—PENV—REL, |

Advertising